Με νέα σημαντική πτώση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για την αυριανή ημέρα έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο ενέργειας. Η μέση τιμή διαμορφώνεται αύριο στα 58,44 ευρώ, μειωμένη κατά 33 % σε σχέση με τη σημερινή ημέρα ενώ από το περασμένο Σάββατο, η τιμή έχει μειωθεί κατά 75 % (από τα 233,81 στα 58,44 ευρώ).
Σημειώνεται ότι την κορύφωση της κρίσης, το περασμένο καλοκαίρι, η τιμή του ρεύματος είχε φθάσει στα 697 ευρώ με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά ενδοημερήσια τα 930 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Η πτώση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου (70 %) σε συνδυασμό με τη χαμηλή για την εποχή ζήτηση.
Η αυριανή τιμή είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ καθώς στην πλειονότητα των χωρών διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω των 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
| €/MWh | ||
|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | ▼-7% | 148.32 |
| 🇧🇪 Belgium | ▲25% | 187.15 |
| 🇧🇬 Bulgaria | ▼-33% | 53.98 |
| 🇨🇿 Czechia | ▲4% | 147.07 |
| 🇩🇪 Germany | ▲3% | 148.21 |
| ¹🇩🇰 Denmark | ▲10% | 145.61 |
| ²🇩🇰 Denmark | ▲17% | 133.72 |
| 🇪🇪 Estonia | ▲25% | 137.40 |
| 🇪🇸 Spain | ▲60% | 34.51 |
| 🇫🇮 Finland | ▲70% | 136.81 |
| 🇫🇷 France | ▲18% | 184.69 |
| 🇬🇷 Greece | ▼-33% | 58.44 |
| 🇭🇷 Croatia | ▼-10% | 98.15 |
| 🇭🇺 Hungary | ▲7% | 151.76 |
| 🇱🇹 Lithuania | ▲25% | 137.40 |
| 🇱🇻 Latvia | ▲25% | 137.40 |
| 🇳🇱 Netherlands | ▲11% | 145.99 |
| ¹🇳🇴 Norway | ▲8% | 139.39 |
| ²🇳🇴 Norway | ▲8% | 139.39 |
| ³🇳🇴 Norway | ▲71% | 126.00 |
| ⁴🇳🇴 Norway | ▲11% | 50.56 |
| ⁵🇳🇴 Norway | ▲8% | 139.39 |
| 🇵🇱 Poland | ▲14% | 170.05 |
| 🇵🇹 Portugal | ▲61% | 34.51 |
| 🇷🇴 Romania | ▼-33% | 53.98 |
| 🇷🇸 Serbia | ▼-50% | 64.59 |
| ¹🇸🇪 Sweden | ▲82% | 133.72 |
| ²🇸🇪 Sweden | ▲82% | 133.72 |
| ³🇸🇪 Sweden | ▲46% | 133.72 |
| ⁴🇸🇪 Sweden | ▲40% | 133.72 |
| 🇸🇮 Slovenia | ▲15% | 174.24 |
| 🇸🇰 Slovakia | ▲8% | 152.54 |
