Άνοδο καταγράφουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη ενώ το φυσικό αέριο παραμένει στα χαμηλά των 75 ευρώ ανα μεγαβατώρα, κοντά στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα (στα 80 ευρώ) πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία .
Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κινείται κάτω από τα 150 ευρώ ανα μεγαβατώρα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα η τιμή διαμορφώνεται υψηλότερα, στα 269,48 €/MWh.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το euenergy, οι τιμές στην Αυστρία διαμορφώνονται σε 145,7 ευρώ, όσο και στο Βέλγιο και τη Γερμανία ενώ στη Βουλγαρία η τιμή φθάνει τα 150 ευρώ ανα μεγαβατώρα.
| €/MWh | ||
|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | ▲62% | 145.79 |
| 🇧🇪 Belgium | ▲16% | 145.95 |
| 🇧🇬 Bulgaria | ▲20% | 149.39 |
| 🇨🇭 Switzerland | ▲47% | 154.01 |
| 🇨🇿 Czechia | ▲18% | 146.63 |
| 🇩🇪 Germany | ▲18% | 145.95 |
| ¹🇩🇰 Denmark | ▲18% | 145.95 |
| ²🇩🇰 Denmark | ▲8% | 132.76 |
| 🇪🇪 Estonia | ▲8% | 132.76 |
| 🇪🇸 Spain | ▲23% | 138.79 |
| 🇫🇮 Finland | ▲8% | 132.76 |
| 🇫🇷 France | ▲17% | 146.05 |
| 🇬🇷 Greece | ▲4% | 269.48 |
| 🇭🇷 Croatia | ▲19% | 148.39 |
| 🇭🇺 Hungary | ▲20% | 149.42 |
| 🇮🇹 Italy | ▼-13% | 174.74 |
| 🇱🇹 Lithuania | ▲8% | 132.76 |
| 🇱🇻 Latvia | ▲8% | 132.76 |
| 🇳🇱 Netherlands | ▲11% | 145.86 |
| ¹🇳🇴 Norway | ▲4% | 147.07 |
| ²🇳🇴 Norway | ▲4% | 147.07 |
| ³🇳🇴 Norway | ▼-14% | 103.91 |
| ⁴🇳🇴 Norway | ▼-6% | 75.71 |
| ⁵🇳🇴 Norway | ▲4% | 147.07 |
| 🇵🇱 Poland | ▲7% | 140.40 |
| 🇵🇹 Portugal | ▲24% | 136.85 |
| 🇷🇴 Romania | ▲20% | 149.39 |
| 🇷🇸 Serbia | ▲45% | 176.99 |
| ¹🇸🇪 Sweden | ▼-13% | 101.04 |
| ²🇸🇪 Sweden | ▼-13% | 101.04 |
| ³🇸🇪 Sweden | ▲8% | 132.76 |
| ⁴🇸🇪 Sweden | ▲8% | 132.76 |
| 🇸🇮 Slovenia | ▲18% | 147.74 |
| 🇸🇰 Slovakia | ▲19% | 148.00 |
